1 - 3Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 烏茲別克 | 1 | 負 |
| 哥倫比亞 | 3 | 勝 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 7′ | 🟨 黃牌 | 約翰·莫希卡 (Johan Mojica) | 哥倫比亞 |
| 34′ | 🟨 黃牌 | 阿卜杜科迪爾·胡薩諾夫 (Abdukodir Khusanov) | 烏茲別克 |
| 40′ | ⚽ 進球 | 丹尼爾·穆尼奧斯 (Daniel Muñoz)(助攻 路易斯·迪亞斯 (Luis Díaz)) | 哥倫比亞 |
| 60′ | ⚽ 進球 | 阿博斯貝克·費祖拉耶夫 (Abbosbek Fayzullaev) | 烏茲別克 |
| 65′ | ⚽ 進球 | 路易斯·迪亞斯 (Luis Díaz)(助攻 古斯塔沃·普埃爾塔 (Gustavo Puerta)) | 哥倫比亞 |
| 90’+9′ | ⚽ 進球 | 哈明頓·坎帕斯 (Jáminton Campaz)(助攻 Cucho Hernández) | 哥倫比亞 |
數據統計
| 烏茲別克 | 項目 | 哥倫比亞 |
|---|---|---|
| 38.6% | 控球率 | 61.4% |
| 7 | 射門次數 | 15 |
| 2 | 射正 | 4 |
| 3 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 14 | 犯規 | 11 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 80% | 傳球成功率 | 90% |
| 1 | 撲救 | 1 |
