1 - 0Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 1 | 勝 |
| 剛果民主共和國 | 0 | 負 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 45′ | 🔁 換人 | 換上 諾亞·薩迪奇 (Noah Sadiki)/換下 恩加爾艾爾·穆考 (Ngal’ayel Mukau) | 剛果民主共和國 |
| 56′ | 🟨 黃牌 | 強·盧庫米 (Jhon Lucumí) | 哥倫比亞 |
| 57′ | 🔁 換人 | 換上 西蒙·班薩 (Simon Banza)/換下 塞德里克·巴卡姆布 (Cédric Bakambu) | 剛果民主共和國 |
| 58′ | 🔁 換人 | 換上 洪·柯多巴 (Jhon Córdoba)/換下 路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Suárez) | 哥倫比亞 |
| 58′ | 🔁 換人 | 換上 胡安·費南多·昆特羅 (Juan Fernando Quintero)/換下 哈梅斯·羅德里奎茲 (James Rodríguez) | 哥倫比亞 |
| 72′ | 🔁 換人 | 換上 尤里斯·卡揚貝 (Joris Kayembe)/換下 阿圖爾·馬蘇亞庫 (Arthur Masuaku) | 剛果民主共和國 |
| 72′ | 🔁 換人 | 換上 查爾斯·皮克爾 (Charles Pickel)/換下 艾多·卡揚貝 (Edo Kayembe) | 剛果民主共和國 |
| 76′ | ⚽ 進球 | 丹尼爾·穆尼奧斯 (Daniel Muñoz)(助攻 胡安·費南多·昆特羅 (Juan Fernando Quintero)) | 哥倫比亞 |
| 78′ | 🔁 換人 | 換上 理查・里奧斯 (Richard Ríos)/換下 約翰・亞里亞斯 (Jhon Arias) | 哥倫比亞 |
| 82′ | 🔁 換人 | 換上 納瑟那爾·姆布庫 (Nathanaël Mbuku)/換下 薩穆埃爾·穆圖薩米 (Samuel Moutoussamy) | 剛果民主共和國 |
| 90’+3′ | 🟨 黃牌 | 查爾斯·皮克爾 (Charles Pickel) | 剛果民主共和國 |
| 90’+4′ | 🟨 黃牌 | 傑佛森·萊爾馬 (Jefferson Lerma) | 哥倫比亞 |
數據統計
| 哥倫比亞 | 項目 | 剛果民主共和國 |
|---|---|---|
| 63.6% | 控球率 | 36.4% |
| 20 | 射門次數 | 8 |
| 9 | 射正 | 1 |
| 5 | 角球 | 4 |
| 7 | 越位 | 0 |
| 12 | 犯規 | 16 |
| 2 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 80% |
| 1 | 撲救 | 8 |
