2 - 0Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 美國 | 2 | 勝 |
| 澳大利亞 | 0 | 負 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 11′ | ⚽ 進球 | 卡麥隆·伯吉斯 (Cameron Burgess) | 美國 |
| 16′ | 🟨 黃牌 | 喬丹·博斯 (Jordan Bos) | 澳大利亞 |
| 32′ | 🟨 黃牌 | 亞歷山卓·奇爾卡蒂 (Alessandro Circati) | 澳大利亞 |
| 43′ | ⚽ 進球 | 亞歷克斯·弗里曼 (Alex Freeman) | 美國 |
| 56′ | 🟨 黃牌 | 安東尼·羅賓森 (Antonee Robinson) | 美國 |
| 88′ | 🟨 黃牌 | 哈利·蘇塔爾 (Harry Souttar) | 澳大利亞 |
| 89′ | 🟨 黃牌 | 福拉林·巴洛貢 (Folarin Balogun) | 美國 |
| 89′ | 🟨 黃牌 | 雅各布·伊塔利亞諾 (Jacob Italiano) | 澳大利亞 |
| 90’+3′ | 🟨 黃牌 | 克里斯·理查茲 (Chris Richards) | 美國 |
數據統計
| 美國 | 項目 | 澳大利亞 |
|---|---|---|
| 62.1% | 控球率 | 37.9% |
| 10 | 射門次數 | 5 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 12 | 犯規 | 16 |
| 3 | 黃牌 | 4 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 70% |
| 2 | 撲救 | 1 |
