2 - 1Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 德國 | 2 | 勝 |
| 象牙海岸 | 1 | 負 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 30′ | ⚽ 進球 | 法蘭克·凱西 (Franck Kessié) | 象牙海岸 |
| 68′ | ⚽ 進球 | 德尼茲·溫達夫 (Deniz Undav)(助攻 納迪姆·阿米里 (Nadiem Amiri)) | 德國 |
| 90’+4′ | ⚽ 進球 | 德尼茲·溫達夫 (Deniz Undav)(助攻 費利克斯·恩梅查 (Felix Nmecha)) | 德國 |
數據統計
| 德國 | 項目 | 象牙海岸 |
|---|---|---|
| 59.4% | 控球率 | 40.6% |
| 16 | 射門次數 | 9 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 5 | 犯規 | 7 |
| 0 | 黃牌 | 0 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 90% |
| 1 | 撲救 | 5 |
