0 - 0Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 比利時 | 0 | 平 |
| 伊朗 | 0 | 平 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 3′ | 🟨 黃牌 | 盧卡庫 (Romelu Lukaku) | 比利時 |
| 33′ | 🟨 黃牌 | 賽義德·伊薩托拉希 (Saeid Ezatolahi) | 伊朗 |
| 66′ | 🟥 紅牌 | 納坦·恩戈伊 (Nathan Ngoy) | 比利時 |
數據統計
| 比利時 | 項目 | 伊朗 |
|---|---|---|
| 70.3% | 控球率 | 29.7% |
| 23 | 射門次數 | 7 |
| 7 | 射正 | 3 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 4 |
| 7 | 犯規 | 9 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 1 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 70% |
| 3 | 撲救 | 7 |
