1 - 3Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 紐西蘭 | 1 | 負 |
| 埃及 | 3 | 勝 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 15′ | ⚽ 進球 | 芬·瑟曼 (Finn Surman)(助攻 提姆·佩恩 (Tim Payne)) | 紐西蘭 |
| 17′ | 🟨 黃牌 | 穆罕納德·拉欣 (Mohanad Lashin) | 埃及 |
| 20′ | 🟨 黃牌 | 薩普里特·辛格 (Sarpreet Singh) | 紐西蘭 |
| 34′ | 🟨 黃牌 | 卡倫·麥科瓦特 (Callum McCowatt) | 紐西蘭 |
| 58′ | ⚽ 進球 | 穆斯塔法·濟科 (Mostafa Zico)(助攻 穆罕默德·哈尼 (Mohamed Hany)) | 埃及 |
| 67′ | ⚽ 進球 | 薩拉赫 (Mohamed Salah)(助攻 穆斯塔法·濟科 (Mostafa Zico)) | 埃及 |
| 82′ | ⚽ 進球 | 特雷澤蓋 (Trézéguet)(助攻 薩拉赫 (Mohamed Salah)) | 埃及 |
數據統計
| 紐西蘭 | 項目 | 埃及 |
|---|---|---|
| 44.3% | 控球率 | 55.7% |
| 11 | 射門次數 | 19 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 14 | 犯規 | 8 |
| 2 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 80% | 傳球成功率 | 90% |
| 4 | 撲救 | 4 |
